인플루언서 랭킹
국내 매거진과 크리에이터를 같은 기준으로 비교해요.
적용 조건
팔로워 순위
팔로워 규모순
7개 채널
| 채널 | 카테고리 | 최근 집행 | 광고비중 | 실참여 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 비스킷 BISCIT @biscit.co.kr · 트렌디 · 마케팅인사이트 · 20대 · 남녀 | 비즈니스 · 매크로 | 36일 전 | 12만 | 0.7% | 46%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 2 | ![]() 스투시의 마케팅팩토리 @marketingfactory_ · 트렌디 · 마케팅인사이트 · 30대 · 남녀 | 비즈니스 · 매크로 | — | 11만 | 0.3% | 40%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 3 | ![]() 바크 | 마케팅•브랜드•인사이트 매거진 @bark_mag · 트렌디 · 마케팅인사이트 · 30대 · 남녀 | 비즈니스 · 마이크로 | — | 4만 | 1.0% | 34%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 4 | ![]() 2EZ | 마케팅•브랜딩•캠페인 인사이트 @ttwwooeezz · 트렌디 · 마케팅인사이트 · 20대 · 남녀 | 비즈니스 · 마이크로 | — | 3만 | 2.6% | 28%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 5 | ![]() 컬러즈 마케팅 | 브랜드·콘텐츠·인사이트 @colorz_marketing · 트렌디 · 마케팅인사이트 · 20대 · 남녀 | 비즈니스 · 마이크로 | — | 2만 | 7.8% | 22%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 6 | ![]() 마플리 | 마케팅•인사이트•커리어•생산성 @mkt.playlist · 트렌디 · 마케팅인사이트 · 30대 · 남녀 | 비즈니스 · 마이크로 | — | 2만 | 1.4% | 16%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 7 | ![]() 마큐 | 마케팅 레퍼런스•인사이트 매거진 @macu.kr · 트렌디 · 마케팅인사이트 · 30대 · 남녀 | 비즈니스 · 마이크로 | — | 1만 | 8.9% | 10%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
7개 중 1–7위
공개 Instagram 지표와 Lens 분석 기준으로 주기적으로 갱신됩니다. 행을 선택하면 오른쪽에서 핵심 지표를 확인할 수 있어요.






