국내 매거진과 크리에이터를 같은 기준으로 비교해요.
참여율·조회수·오디언스 분석은 로그인 후 확인할 수 있어요.
무료 가입하고 채널 분석 보기팔로워 순위
팔로워 규모순
5개 채널
| 채널 | 카테고리 | 최근 집행 | 참여율 | 광고비중 | 참여율 수준 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 성공노트 @seonggong.note | 교육 · 매크로 | 로그인 후 확인 가능 | 22만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 2 | ![]() 세상을 바꾸는 1% 클럽 @1percent._club | 비즈니스 · 마이크로 | 로그인 후 확인 가능 | 5만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 3 | ![]() 파도 padogirls오디언스 실측 @padogirls | 문화/예술 · 마이크로 | 로그인 후 확인 가능 | 1만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 4 | ![]() 1분 책방 | 동기부여 자기계발 철학 성공 심리 @philotic_book | 문화/예술 · 마이크로 | 로그인 후 확인 가능 | 1만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 5 | ![]() 스토리카 | Storika @storika_ai | 라이프스타일 · 나노 | 로그인 후 확인 가능 | 8,500 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
5개 중 1–5위