국내 매거진과 크리에이터를 같은 기준으로 비교해요.
내 캠페인에 맞는 채널을 한눈에 비교하세요
팔로워 수만 보지 말고, 광고 반응과 성장 흐름까지 함께 비교해 캠페인에 맞는 채널을 빠르게 좁혀보세요. 공개 랭킹에서는 기본 지표 상위 20위를 먼저 볼 수 있어요.
156개 채널
팔로워 5천 미만 10개와 팔로워 200만 이상 개인 계정 1개는 목록에서 빼요.
| 채널 | 카테고리 | 최근 집행 | 참여율 | 광고비중 | 참여율 수준 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Joanne Molinaro @thekoreanvegan | 푸드 · 메가 | 로그인 후 확인 가능 | 134.73만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 2 | ![]() 인사이트 @insight.co.kr | 시사이슈 · 메가 | 로그인 후 확인 가능 | 95.85만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 3 | ![]() [1분지식 - 일지] 매거진 @1mknow | 시사이슈 · 메가 | 로그인 후 확인 가능 | 71.9만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 4 | ![]() [1분트렌드 - 일트] 매거진 @1mintrend | 시사이슈 · 메가 | 로그인 후 확인 가능 | 66.31만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 5 | ![]() 필매거진 FEELMAG @feelmgz | 시사이슈 · 메가 | 로그인 후 확인 가능 | 55.35만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 6 | ![]() JTBCNEWS @jtbcnews | 시사이슈 · 매크로 | 로그인 후 확인 가능 | 38.69만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 7 | ![]() 이우곤 @woogon_y | 시사이슈 · 매크로 | 로그인 후 확인 가능 | 37.82만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 8 | ![]() 경제사냥꾼 @moneyhunter_kr | 경제/재테크 · 매크로 | 로그인 후 확인 가능 | 36.66만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 9 | ![]() 보배드림 @bobaedream | 자동차 · 매크로 | 로그인 후 확인 가능 | 34.71만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 10 | ![]() 유니세프한국위원회 #UNICEFKOREA @unicef_kr | 시사이슈 · 매크로 | 로그인 후 확인 가능 | 33.12만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 11 | ![]() 스브스뉴스 @subusunews | 시사이슈 · 매크로 | 로그인 후 확인 가능 | 26.85만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 12 | ![]() Cheol Ryu @charlesnorthkorea | 시사이슈 · 매크로 | 로그인 후 확인 가능 | 26.57만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 13 | ![]() widestory 와이드스토리 | 매거진 @wide_story | 엔터/연예 · 매크로 | 로그인 후 확인 가능 | 23.96만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 14 | ![]() 뉴닉 | 당신이 궁금한 요즘 뉴스 @newneek.official | 시사이슈 · 매크로 | 로그인 후 확인 가능 | 23.79만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 15 | ![]() 헤이뉴스 Hey.News.JTBC @_hey.news_ | 시사이슈 · 매크로 | 로그인 후 확인 가능 | 23.56만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 16 | ![]() 엔터키 매거진 | ENTERKEY MAG @enterkey.mag | 시사이슈 · 매크로 | 로그인 후 확인 가능 | 23.29만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 17 | ![]() The Korea Times @thekoreatimes_official | 시사이슈 · 매크로 | 로그인 후 확인 가능 | 21.32만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 18 | ![]() 여담의 모든 것 @yeodam_everything | 시사이슈 · 매크로 | 로그인 후 확인 가능 | 20.1만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 19 | ![]() 권율 @kwonyul_official | 엔터/연예 · 매크로 | 로그인 후 확인 가능 | 20.02만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
| 20 | ![]() 서울맛집 서울핫플 용산맛집 잠실맛집 강남맛집 서울나드리 @seoul__nadri | 라이프스타일 · 매크로 | 로그인 후 확인 가능 | 19.35만 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 | 로그인 후 확인 가능 |
156개 중 1–20위
참여율·조회수·오디언스 분석은 로그인 후 확인할 수 있어요.
무료 가입하고 채널 분석 보기