인플루언서 랭킹
국내 매거진과 크리에이터를 같은 기준으로 비교해요.
적용 조건
팔로워 순위
팔로워 규모순
463개 채널
| 채널 | 카테고리 | 최근 집행 | 광고비중 | 실참여 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() @koreadispatch @koreadispatch · 트렌디 · 독점 아티스트 콘텐츠 · 20대 · 남녀 | 문화/예술 · 메가 | 11일 전 | 1,247만 | 0.3% | 46%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 2 | ![]() ELLE KOREA 엘르 코리아 @ellekorea · 트렌디 · K뷰티 · 20대 · 여성 | 문화/예술 · 메가 | — | 459만 | 0.3% | 40%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 3 | ![]() 딥 매거진 @dip_magazine · 트렌디 · 트렌드뉴스 · 20대 · 남녀 | 문화/예술 · 메가 | — | 163만 | 0.5% | 34%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 4 | ![]() 데이즈드 코리아 DAZED KOREA @dazedkorea · 트렌디 · 관능적서사 · 20대 · 여성 | 문화/예술 · 메가 | 오늘 | 151만 | 0.7% | 28%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 5 | ![]() 띵띵 @thingthing.kr · 트렌디 · K팝트렌드 · 20대 · 남녀 | 문화/예술 · 메가 | — | 127만 | 0.2% | 22%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 6 | ![]() 맨 노블레스 @mennoblesse_official · 하이엔드 · 워치메이킹 · 20대 · 남녀 | 문화/예술 · 메가 | 3일 전 | 111만 | 0.7% | 16%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 7 | ![]() fastpaper 패스트페이퍼 @fastpapermag · 트렌디 · K-POP 문화 · 20대 · 남녀 | 문화/예술 · 메가 | — | 97만 | 0.7% | 10%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 8 | ![]() 인사이트 @insight.co.kr · 트렌디 · 스토리텔링 · 20대 · 남녀 | 문화/예술 · 메가 | — | 96만 | 0.1% | 47%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 9 | ![]() ARTART | 아트아트 @artart.today · 트렌디 · 문화적영감 · 20대 · 남녀 | 문화/예술 · 메가 | 39일 전 | 88만 | 0.4% | 41%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 10 | ![]() [1분지식 - 일지] 매거진 @1mknow · 트렌디 · AI재구성콘텐츠 · 20대 · 남녀 | 문화/예술 · 메가 | — | 73만 | 0.5% | 35%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 11 | ![]() SELECTION 셀렉션매거진 @selectionmgz · 트렌디 · 소식큐레이션 · 20대 · 남녀 | 문화/예술 · 메가 | — | 71만 | 0.4% | 29%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 12 | ![]() [1분트렌드 - 일트] 매거진 @1mintrend · 트렌디 · 최신트렌드속보 · 20대 · 남녀 | 문화/예술 · 메가 | — | 68만 | 0.3% | 23%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 13 | ![]() L’OFFICIEL KOREA @lofficielkorea · 트렌디 · K팝문화 · 20대 · 여성 | 문화/예술 · 메가 | 2일 전 | 64만 | 0.6% | 17%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 14 | ![]() MAPS @mapsworld_media · 트렌디 · 글로벌아트 · 20대 · 남녀 | 문화/예술 · 메가 | — | 56만 | 0.3% | 11%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 15 | ![]() 데이트립 @daytripkorea · 트렌디 · 공간큐레이션 · 20대 · 남녀 | 문화/예술 · 메가 | — | 54만 | 0.6% | 48%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 16 | ![]() 에이치아이피 HIP @hipkr_ · 트렌디 · 영화/음악 소식 · 20대 · 남녀 | 문화/예술 · 메가 | — | 54만 | 0.8% | 42%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 17 | ![]() Wavve (웨이브) @wavve.official · 트렌디 · 극한생존게임 · 20대 · 남녀 | 문화/예술 · 메가 | — | 53만 | 2.2% | 36%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 18 | ![]() 영화 볼 결심 @decision_movie · 트렌디 · 영화리뷰큐레이션 · 20대 · 남녀 | 문화/예술 · 매크로 | 1일 전 | 45만 | 1.3% | 30%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 19 | ![]() Y MAGAZINE 와이 매거진 @ymagazine_official · 트렌디 · 미식경험큐레이션 · 20대 · 남녀 | 문화/예술 · 매크로 | 41일 전 | 43만 | 1.0% | 24%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
| 20 | ![]() 전시회를즐기다 @enjoyexhibition · 트렌디 · 문화생활공유 · 20대 · 남녀 | 문화/예술 · 매크로 | — | 43만 | 0.2% | 18%로그인 후 확인 가능 | 보통로그인 후 확인 가능 |
463개 중 1–50위
공개 Instagram 지표와 Lens 분석 기준으로 주기적으로 갱신됩니다. 행을 선택하면 오른쪽에서 핵심 지표를 확인할 수 있어요.









![[1분지식 - 일지] 매거진](https://d35tmq5acb087.cloudfront.net/lens/magazine-pics/1mknow.jpg)

![[1분트렌드 - 일트] 매거진](https://d35tmq5acb087.cloudfront.net/lens/magazine-pics/1mintrend.jpg)







